Rundpfosten mit Spitze, grau oder braun
| Durchmesser cm | Länge | Gewicht | Farbe | Artikelnummer |
| Ø 4,5 | 130 cm | 1,9 kg | grau | K10 0 45130S |
| Ø 4,5 | 150 cm | 2,2 kg | grau | K10 0 45150S |
| Ø 4,5 | 175 cm | 2,5 kg | grau | K10 0 45175S |
| Ø 4,5 | 130 cm | 1,9 kg | braun | K10 1 45130S |
| Ø 4,5 | 150 cm | 2,2 kg | braun | K10 1 45150S |
| Ø 4,5 | 175 cm | 2,5 kg | braun | K10 1 45175S |
| Ø 6,0 | 150 cm | 3,8 kg | grau | K10 0 6150S |
| Ø 6,0 | 175 cm | 4,4 kg | grau | K10 0 6175S |
| Ø 6,0 | 200 cm | 5,1 kg | grau | K10 0 6200S |
| Ø 6,0 | 150 cm | 3,8 kg | braun | K10 1 6150S |
| Ø 6,0 | 175 cm | 4,4 kg | braun | K10 1 6175S |
| Ø 6,0 | 200 cm | 5,1 kg | braun | K10 1 6200S |
| Ø 7,0 | 150 cm | 5,0 kg | grau | K10 0 7150S |
| Ø 7,0 | 175 cm | 6,0 kg | grau | K10 0 7175S |
| Ø 7,0 | 200 cm | 6,9 kg | grau | K10 0 7200S |
| Ø 8,0 | 150 cm | 6,6 kg | grau | K10 0 8150S |
| Ø 8,0 | 175 cm | 7,7 kg | grau | K10 0 8175S |
| Ø 8,0 | 200 cm | 8,9 kg | grau | K10 0 8200S |
| Ø 8,0 | 225 cm | 10,1 kg | grau | K10 0 8225S |
| Ø 8,0 | 250 cm | 11,2 kg | grau | K10 0 8250S |
| Ø 8,0 | 280 cm | 12,6 kg | grau | K10 0 8280S |
| Ø 8,0 | 150 cm | 6,6 kg | braun | K10 1 8150S |
| Ø 8,0 | 175 cm | 7,7 kg | braun | K10 1 8175S |
| Ø 8,0 | 200 cm | 8,9 kg | braun | K10 1 8200S |
| Ø 8,0 | 225 cm | 10,1 kg | braun | K10 1 8225S |
| Ø 8,0 | 250 cm | 11,2 kg | braun | K10 1 8250S |
| Ø 8,0 | 280 cm | 12,6 kg | braun | K10 1 8280S |
| Ø 10,0 | 175 cm | 11,9 kg | grau | K10 0 10175S |
| Ø 10,0 | 200 cm | 13,7 kg | grau | K10 0 10200S |
| Ø 10,0 | 230 cm | 15,9 kg | grau | K10 0 10230S |
| Ø 10,0 | 250 cm | 17,4 kg | grau | K10 0 10250S |
| Ø 10,0 | 280 cm | 19,5 kg | grau | K10 0 10280S |
| Ø 10,0 | 175 cm | 11,9 kg | braun | K10 1 10175S |
| Ø 10,0 | 200 cm | 13,7 kg | braun | K10 1 10200S |
| Ø 10,0 | 230 cm | 15,9 kg | braun | K10 1 10230S |
| Ø 10,0 | 250 cm | 17,4 kg | braun | K10 1 10250S |
| Ø 10,0 | 280 cm | 19,5 kg | braun | K10 1 10280S |
| Ø 12,0 | 175 cm | 16,9 kg | grau | K10 0 12175S |
| Ø 12,0 | 200 cm | 19,5 kg | grau | K10 0 12200S |
| Ø 12,0 | 225 cm | 22,1 kg | grau | K10 0 12225S |
| Ø 12,0 | 250 cm | 24,7 kg | grau | K10 0 12250S |
| Ø 12,0 | 280 cm | 27,9 kg | grau | K10 0 12280S |
| Ø 12,0 | 175 cm | 16,9 kg | braun | K10 1 12175S |
| Ø 12,0 | 200 cm | 19,5 kg | braun | K10 1 12200S |
| Ø 12,0 | 225 cm | 22,1 kg | braun | K10 1 12225S |
| Ø 12,0 | 250 cm | 24,7 kg | braun | K10 1 12250S |
| Ø 12,0 | 280 cm | 27,9 kg | braun | K10 1 12280S |
| Ø 15,0 | 200 cm | 29,8 kg | grau | K10 0 15200S |
| Ø 15,0 | 225 cm | 34,0 kg | grau | K10 0 15225S |
| Ø 15,0 | 250 cm | 38,0 kg | grau | K10 0 15250S |
| Ø 15,0 | 280 cm | 43,0 kg | grau | K10 0 15280S |
| Ø 15,0 | 200 cm | 29,8 kg | braun | K10 1 15200S |
| Ø 15,0 | 225 cm | 34,0 kg | braun | K10 1 15225S |
| Ø 15,0 | 250 cm | 38,0 kg | braun | K10 1 15250S |
| Ø 15,0 | 280 cm | 43,0 kg | braun | K10 1 15280S |
Suchhilfe & Schlagworte
Rundpfosten, Rundpflock, Pfosten, Pflock, Rundpfahl, Pfahl, Recyclingkunststoff, Kunststoffrecycling, Kunststoff, Recycling