
Rundpfosten mit Spitze, grau oder braun
Durchmesser cm | Länge | Gewicht | Farbe | Artikelnummer |
Ø 4,5 | 100 cm | 1,5 kg | grau | K10 0 45100S |
Ø 4,5 | 130 cm | 1,9 kg | grau | K10 0 45130S |
Ø 4,5 | 150 cm | 2,2 kg | grau | K10 0 45150S |
Ø 4,5 | 175 cm | 2,6 kg | grau | K10 0 45175S |
Ø 4,5 | 130 cm | 1,9 kg | braun | K10 1 45130S |
Ø 4,5 | 150 cm | 2,2 kg | braun | K10 1 45150S |
Ø 4,5 | 175 cm | 2,6 kg | braun | K10 1 45175S |
Ø 6,0 | 150 cm | 3,9 kg | grau | K10 0 6150S |
Ø 6,0 | 175 cm | 4,6 kg | grau | K10 0 6175S |
Ø 6,0 | 200 cm | 5,3 kg | grau | K10 0 6200S |
Ø 6,0 | 150 cm | 3,9 kg | braun | K10 1 6150S |
Ø 6,0 | 175 cm | 4,6 kg | braun | K10 1 6175S |
Ø 6,0 | 200 cm | 5,3 kg | braun | K10 1 6200S |
Ø 8,0 | 175 cm | 8,2 kg | grau | K10 0 8175S |
Ø 8,0 | 200 cm | 9,3 kg | grau | K10 0 8200S |
Ø 8,0 | 225 cm | 10,5 kg | grau | K10 0 8225S |
Ø 8,0 | 250 cm | 11,7 kg | grau | K10 0 8250S |
Ø 8,0 | 280 cm | 13,1 kg | grau | K10 0 8280S |
Ø 8,0 | 175 cm | 8,2 kg | braun | K10 1 8175S |
Ø 8,0 | 200 cm | 9,3 kg | braun | K10 1 8200S |
Ø 8,0 | 225 cm | 10,5 kg | braun | K10 1 8225S |
Ø 8,0 | 250 cm | 11,7 kg | braun | K10 1 8250S |
Ø 8,0 | 280 cm | 13,1 kg | braun | K10 1 8280S |
Ø 10,0 | 175 cm | 12,8 kg | grau | K10 0 10175S |
Ø 10,0 | 200 cm | 14,6 kg | grau | K10 0 10200S |
Ø 10,0 | 230 cm | 16,8 kg | grau | K10 0 10230S |
Ø 10,0 | 250 cm | 18,3 kg | grau | K10 0 10250S |
Ø 10,0 | 280 cm | 20,4 kg | grau | K10 0 10280S |
Ø 10,0 | 175 cm | 12,8 kg | braun | K10 1 10175S |
Ø 10,0 | 200 cm | 14,6 kg | braun | K10 1 10200S |
Ø 10,0 | 230 cm | 16,8 kg | braun | K10 1 10230S |
Ø 10,0 | 250 cm | 18,3 kg | braun | K10 1 10250S |
Ø 10,0 | 280 cm | 20,4 kg | braun | K10 1 10280S |
Ø 12,0 | 175 cm | 18,4 kg | grau | K10 0 12175S |
Ø 12,0 | 200 cm | 21,0 kg | grau | K10 0 12200S |
Ø 12,0 | 225 cm | 23,7 kg | grau | K10 0 12225S |
Ø 12,0 | 250 cm | 26,3 kg | grau | K10 0 12250S |
Ø 12,0 | 280 cm | 29,4 kg | grau | K10 0 12280S |
Ø 12,0 | 175 cm | 18,4 kg | braun | K10 1 12175S |
Ø 12,0 | 200 cm | 21,0 kg | braun | K10 1 12200S |
Ø 12,0 | 225 cm | 23,7 kg | braun | K10 1 12225S |
Ø 12,0 | 250 cm | 26,3 kg | braun | K10 1 12250S |
Ø 12,0 | 280 cm | 29,4 kg | braun | K10 1 12280S |
Ø 15,0 | 200 cm | 32,9 kg | grau | K10 0 15200S |
Ø 15,0 | 225 cm | 37,0 kg | grau | K10 0 15225S |
Ø 15,0 | 250 cm | 41,4 kg | grau | K10 0 15250S |
Ø 15,0 | 280 cm | 46,0 kg | grau | K10 0 15280S |
Ø 15,0 | 200 cm | 32,9 kg | braun | K10 1 15200S |
Ø 15,0 | 225 cm | 37,0 kg | braun | K10 1 15225S |
Ø 15,0 | 250 cm | 41,4 kg | braun | K10 1 15250S |
Ø 15,0 | 280 cm | 46,0 kg | braun | K10 1 15280S |
Suchhilfe & Schlagworte
Rundpfosten, Rundpflock, Pfosten, Pflock, Rundpfahl, Pfahl, Recyclingkunststoff, Kunststoffrecycling, Kunststoff, Recycling