
Hohlkehlpalisade mit Fase, Vollprofil, grau oder braun
Durchmesser cm | Länge | Gewicht | Farbe | Artikelnummer |
Ø 11,0 | 120 cm | 9,9 kg | grau | K50 0 10120 |
Ø 11,0 | 140 cm | 11,6 kg | grau | K50 0 11140 |
Ø 11,0 | 160 cm | 13,2 kg | grau | K50 0 11160 |
Ø 11,0 | 180 cm | 14,9 kg | grau | K50 0 11180 |
Ø 11,0 | 120 cm | 9,9 kg | braun | K50 1 11120 |
Ø 11,0 | 140 cm | 11,6 kg | braun | K50 1 10140 |
Ø 11,0 | 160 cm | 13,2 kg | braun | K50 1 10160 |
Ø 11,0 | 180 cm | 14,9 kg | braun | K50 1 10180 |
Ø 13,0 | 120 cm | 13,8 kg | grau | K50 0 13120 |
Ø 13,0 | 150 cm | 17,3 kg | grau | K50 0 13150 |
Ø 13,0 | 180 cm | 20,7 kg | grau | K50 0 13180 |
Ø 13,0 | 120 cm | 13,8 kg | braun | K50 1 13120 |
Ø 13,0 | 150 cm | 17,3 kg | braun | K50 1 13150 |
Ø 13,0 | 180 cm | 20,7 kg | braun | K50 1 13180 |
Ø 16,0 | 120 cm | 20,9 kg | grau | K50 0 16120 |
Ø 16,0 | 150 cm | 26,1 kg | grau | K50 0 16150 |
Ø 16,0 | 180 cm | 31,3 kg | grau | K50 0 16180 |
Ø 16,0 | 120 cm | 20,9 kg | braun | K50 1 16120 |
Ø 16,0 | 150 cm | 26,1 kg | braun | K50 1 16150 |
Ø 16,0 | 180 cm | 31,3 kg | braun | K50 1 16180 |
Ø 20,0 | 120 cm | 31,3 kg | grau | K50 0 20120 |
Ø 20,0 | 150 cm | 39,1 kg | grau | K50 0 20150 |
Ø 20,0 | 175 cm | 45,6 kg | grau | K50 0 20175 |
Ø 20,0 | 200 cm | 52,2 kg | grau | K50 0 20200 |
Ø 20,0 | 225 cm | 58,7 kg | grau | K50 0 20225 |
Ø 20,0 | 250 cm | 65,2 kg | grau | K50 0 20250 |
Ø 20,0 | 120 cm | 31,3 kg | braun | K50 1 20120 |
Ø 20,0 | 150 cm | 39,1 kg | braun | K50 1 20150 |
Ø 20,0 | 175 cm | 45,6 kg | braun | K50 1 20175 |
Ø 20,0 | 200 cm | 52,2 kg | braun | K50 1 20200 |
Ø 20,0 | 225 cm | 58,7 kg | braun | K50 1 20225 |
Ø 20,0 | 250 cm | 65,2 kg | braun | K50 1 20250 |
Suchhilfe & Schlagworte
Hohlkehlpalisade, Palisade, voll, Vollprofil, Recycling, Kunststoff, Recyclingkunststoff, Kunststoffrecycling